DM H 35, H 45, på Tranås GK
H 35
1 Ulf Eriksson / A6 72 73 145
2 Torgny Pettersson / TGK 73 72 145
3 Patrik Bengtsson / Växjö 77 74 151
4 Niklas Davidsson / Tobo 79 75 154
5 Magnus Karlsson / TGK 78 76 154
6 Tomas Jonsson / Jönköping 79 76 155
7 Peter Åhlén / TGK 75 80 155
8 Magnus Johansson / TGK 79 79 158
9 Per Friberg / TGK 79 80 159
10 Stefan Eriksson / Jönköping 82 78 160
11 Johan Waxegård / Tobo 81 80 161
12 Tomas Eriksson / A6 77 85 162
13 Jan Lundberg / A6 84 80 164
14 Stefan Fundin / Tranås 81 83 164
15 Johan Sörensen / Tobo 81 83 164
16 Joakim Bengtsson / Glasriket 82 86 168
17 Stefan Selander / Alvesta 83 86 169
18 Asle Gröstad / Glasriket 81 88 169
19 Jerry Hultkvist / Isaberg 86 84 170
20 Mats Allvin / Jönköping 89 83 172
21 Benny Jonsson / Växjö 86 86 172
22 Per Åke Petersson / Tobo 83 89 172
23 Peter Nilsson / Jönköping 88 85 173
24 Hans Gustavsson / A6 85 89 174
25 Roger Blomkvist / Jököping 90 89 179
26 Peder Karlsson / Tobo 91 89 180
H 45
1 Björn Ljunggren / TGK 71 75 146
2 Lennart Linnefall / Växjö 76 72 148
3 Thomas Helgesson / TGK 77 76 153
4 Tomas Davidsson / Jönköping 75 80 155
5 Peter Kabbernäs / Glasriket 83 74 157
6 Martin Mueller / Växjö 78 79 157
7 Lars Johansson / Lidhem 78 80 158
8 Anders Hedberg / Jönköping 78 80 158
9 Hans Ljungqvist / TGK 77 81 158
10 Tony Lundtsröm / Lidhem 84 75 159
11 Michael Magnusson / TGK 83 76 159
12 Mikael Borgström / Lidhem 81 79 160
13 Lars Herrlin / Alvesta 79 81 160
14 Leif Sjögren / Tranås 79 81 160
15 Lars Åke Gustafsson / Hook 82 80 162
16 Kenneth Ljungberg / Jönköping 81 81 162
17 Ulf Graffman / Växjö 80 82 162
18 Östen Jakobsson / TGK 79 83 162
19 Christer Björkmarker / Alvesta 85 78 163
20 Per Erik Ulfvin / Värnamo 81 82 163
21 Kenneth Sydefors / Nässjö 79 84 163
22 Anders Hjertberg / Växjö 87 77 164
23 Bosse Hansson / Växjö 79 85 164
24 Anders Widfelt / Eksjö 86 80 166
25 Tomas Carlsson / TGK 85 81 166
26 Urban Skännerstig / Tobo 85 82 167
27 Morgan Ljungskog / Nässjö 83 86 169
28 Hans Simonsson / Lidhem 89 81 170
29 Klas Göte Fransson / Hook 85 85 170
30 Tomas Lundkvist / Jönköping 87 84 171
31 Leif Lundkvist / Lidhem 87 85 172
32 Anders Haraldsson / A6 92 81 173
33 Bengt Lindelöv / Nässjö 85 88 173
34 Jörgen Skyttenstam / Växjö 82 91 173
35 Kjell Johansson / Alvesta 89 85 174
36 Henrik Svensson / Hook 84 90 174
37 Krister Ansgarius / Tobo 87 88 175
38 Michael Ölin / Alvesta 85 92 177
39 Staffan Pettersson / Nässjö 86 92 178
40 Mats Mellberg / Nässjö 86 93 179
41 Peter Jonsson / Lidhem 88 93 181
42 Hans Forsell / Nässjö 90 92 182
Resultat lagtävling DM H35 och H45 Tranås 20040704
H35
1. Torgny Pettersson Tranås GK 145
Magnus Karlsson 154
Peter Åhlen 155
Totalt 454
2. Ulf Eriksson A6 GK 145
Tomas Eriksson 162
Jan Lundberg 164
Totalt 471
3. Niklas Davidsson Tobo GK 154
Johan Waxegård 161
Johan Sörensen 164
Totalt 479
H45
1. Björn Ljunggren Tranås GK 146
Tomas Helgesson 153
Hans Ljungkvist 158
Totalt 457
2. Lennart Linnefall Växjö GK 148
Martin Mueller 157
Ulf Graffman 162
Totalt 467
3. Tomas Davidsson Jönköpings GK 155
Anders Hedberg 158
Kenneth Ljungberg 162
Totalt 475

 

 

Sidan uppdaterades 2004-07-07     ,Ansvarig för sidan :Smålands Gdf Kansli